Все модели, доступные для поставки в России: биометрические терминалы с оплатой улыбкой, мобильные смарт-терминалы на Android, стационарные терминалы и пинпады, POS-системы и киоски самообслуживания.
Kozen P12Биометрический POS-терминал
Kozen P12 на стойкеБиометрический POS-терминал на стойке
Kozen P10FСтационарный биометрический POS-терминал
Kozen P8Биометрический POS-терминал с принтером
Kozen F2Биометрический терминал на стойке
Стойка для Kozen P12 и P10FСтойка для терминалов Kozen
Kozen A8Мобильный смарт-терминал с двумя экранами
Kozen A8KМобильный смарт-терминал с клавиатурой
Kozen A6Мобильный смарт-терминал с принтером чеков
Kozen A6KМобильный смарт-терминал с клавиатурой
Kozen A6 miniУльтракомпактный мобильный платёжный терминал
Kozen A9Мобильный смарт-терминал на Android
Kozen A9 SlimУльтратонкий мобильный смарт-терминал
Kozen A1Компактный мобильный POS-терминал
Kozen P8 DualМобильный смарт-терминал с двумя экранами
Kozen P8 GoЛёгкий мобильный смарт-терминал со сканером
Kozen P5Карманный смарт-терминал на Android
Kozen P17Смарт-пинпад на Android
Kozen N2Компактный настольный платёжный терминал
Kozen P7 Dual MaxНастольный терминал с клиентским экраном
Kozen P18POS-система с отсоединяемым планшетом
Kozen Onepad8 PayЗащищённый мобильный POS-терминал
Nebullar Gemini UnoPOS-моноблок на Android
Nebullar Gemini DuoPOS-моноблок с двумя экранами
Nebullar Libra 1Биометрический платёжный планшет
Nebullar Libra 1 на стойкеБиометрический планшет на поворотной стойке
Nebullar Pegasus 1Киоск самообслуживанияКлючевые параметры терминалов в одной таблице. Полные характеристики — на странице модели.
| Модель | Тип | ОС | Экран | Связь |
|---|---|---|---|---|
| Kozen P12 | Биометрический POS-терминал | Android 11 | 4″ TFT IPS LCD, 480 × 480, сенсорный ёмкостный, до 2 касаний | 3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, модуль eSIM |
| Kozen P10F | Стационарный биометрический POS-терминал | Android 11 | 6,5″, цветной сенсорный, 720 × 1600 | 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Ethernet (через внешний переходник или интерфейсную плату подставки) |
| Kozen A8 | Мобильный смарт-терминал с двумя экранами | Android 13 Go | Основной 6,7″ (720 × 1600), дополнительный 2,5″ (172 × 378); оба цветные сенсорные | 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС |
| Kozen A8K | Мобильный смарт-терминал с клавиатурой | Android 13 Go | Основной: 5″ (480×854), сенсорный цветной; дополнительный: 2,5″ (172×378), сенсорный цветной | Wi-Fi, 2G/3G/4G, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС |
| Kozen A6 | Мобильный смарт-терминал с принтером чеков | Android 11 | 5″, цветной сенсорный, 480 × 854 или 720 × 1280 | 2G/3G/4G, Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.0 |
| Kozen A6K | Мобильный смарт-терминал с клавиатурой | Android 13 Go | 2,8″, цветной сенсорный, 320 × 240 | 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
| Kozen A6 mini | Ультракомпактный мобильный платёжный терминал | Android 11 | 4″, 480 × 480 | 2G/3G/4G, Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 4.2 |
| Kozen A9 | Мобильный смарт-терминал на Android | Android 15 | Основной: 6,7″ (720×1600), сенсорный цветной; дополнительный: 2,5″ (172×378), сенсорный цветной | Wi-Fi, 2G/3G/4G, Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС |
| Kozen P5 | Карманный смарт-терминал на Android | Android 10 | 5″, сенсорный цветной | Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.0 |
| Kozen N2 | Компактный настольный платёжный терминал | Android 11 Go | Основной: 4,0″, IPS, 480×480, сенсорный; дополнительный: 2,45″, IPS, 172×378 | 2G/3G/4G, Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/ГЛОНАСС |
| Kozen P17 | Смарт-пинпад на Android | Android 13 Go | 4″, цветной сенсорный, 480×480 | Wi-Fi, 2G/3G/4G, Bluetooth 4.0 |
Начните с того, где и как вы принимаете оплату. На кассе у прилавка удобен Kozen P12 на стойке или настольный Kozen N2. Курьерам, официантам и выездным мастерам нужен мобильный терминал с аккумулятором и 4G. Для подключения к кассовой программе или автомату берут пинпад Kozen P17. Точкам без кассира подойдёт киоск самообслуживания Nebullar Pegasus 1.
Не уверены в выборе — оставьте заявку, предложим 2–3 подходящие модели.